Robot prix
Comparé par Working Robots · 229 robots sur 1 520 avec un prix publié
Tous les prix publiés par les fabricants, au même endroit : 229 robots sur 1 520. La plupart des robots professionnels sont vendus sur devis ; un prix publié est donc rare et utile.
Prix publiés par le fabricant (ou par la presse spécialisée lorsque la source l'indique). Les devises, la TVA et les éléments inclus varient : demandez un devis au fabricant ou au revendeur.
Les montants convertis (≈) utilisent le taux de la Banque centrale européenne du 2026-11-19. Le prix du fabricant, dans sa propre devise, est toujours indiqué en premier.
Prix par tâche

Robot tondeuse prix
91 prix publiés

Robot désherbeur prix
13 prix publiés

Prix des robots de pulvérisation
15 prix publiés

Prix des robots de travail du sol
13 prix publiés

Imprimante 3D béton prix
10 prix publiés

Prix des robots de transport agricole
5 prix publiés

Prix des robots de suivi des cultures
7 prix publiés

Robots de récolte prix
5 prix publiés

Prix des robots de semis
7 prix publiés

Prix des robots maçons
3 prix publiés

Prix des robots d'entretien de gazon
6 prix publiés

Exosquelette prix
61 prix publiés

Prix des robots de service
8 prix publiés

Prix des robots de nettoyage professionnels
5 prix publiés

Prix des robots de piscine professionnels
5 prix publiés
Robots agricoles (35)
| Robot | Prix | Statut |
|---|---|---|
ARIES / Aries300NAGC Technologies | À partir de 25 900 € | En vente |
AgBot T2 5 SeriesAgXeed B.V. | À partir de 250 000 € | En vente |
AgBot T2 7 SeriesAgXeed B.V. | À partir de 335 000 € | En vente |
AgBot W3 2 SeriesAgXeed B.V. | À partir de 190 000 € | En vente |
AgBot W4 2 SeriesAgXeed B.V. | À partir de 220 000 € | En vente |
Element (Gen2)Aigen | À partir de 50 000 $ par robot | En vente |
AIGRO UPAIGRO B.V. | À partir de 40 000 € | En vente |
FarmDroid FD20FarmDroid ApS | À partir de 95 000 € | En vente |
Robocrop Guided HoesGarford Farm Machinery Ltd | Environ 42 000 £ | En vente |
M200 autonomous sprayerMQ Autonomous Agritech | 45 000–58 000 $ | En vente |
Robot OnePixelfarming Robotics B.V. | 205 000 € | En vente |
Pelican 2Pyka Inc. | 550 000–580 000 $ | En vente |
RXF900RUMEX GmbH | À partir de 142 000 £ | En vente |
SRBC robotsSABI AGRI | 13 500–17 250 € | En vente |
VineatracSTEVmotion Sàrl | Environ 55 000 € | En vente |
SwarmBot 5SwarmFarm Robotics | 330 000 A$ + 12 500 A$/an | En vente |
| M6T22 Agricultural DroneALIGN Corporation Limited | À partir de 278 000 NT$ | En vente |
| Gen 5 Strawberry Harvesting RobotDogtooth Technologies Limited | Devis sur demande | En vente |
| Machines at Work bolt-on autonomyMachines at Work | À partir de 35 000 $ installé | En vente |
Icaro X4Free Green Nature S.r.l. | Environ 160 000 € | En vente |
Rover GWCyclair | À partir de 200 000 € | Précommande |
EcominoSOrbiba Robotics Teknoloji A.Ş. | À partir de 18 000 € | Précommande |
TOOGO 2.0SIZA Robotics | À partir de 129 000 € | Précommande |
InnoTRAC / CAESARInnotrac 2020 GmbH | À partir de 150 000 € | Phase pilote |
AURAKUHN | Environ 300 000 € | Phase pilote |
Autonomous crop-inspection vehicleCentro de Automática y Robótica | Environ 15 000 € | Prototype |
RobertCentro de Automática y Robótica | 15 000–30 000 € | Prototype |
EveRipe Robotics | Rémunération par caisse-palette récoltée | Prototype |
| Hongfei 10L agricultural droneHongfei Aviation Technology Co., Ltd. | 3 105–3 380 $ par pièce | Statut inconnu |
| Hongfei 20L modular spraying droneHongfei Aviation Technology Co., Ltd. | 3 845–4 190 $ par pièce | Statut inconnu |
| Hongfei 20L spray droneHongfei Aviation Technology Co., Ltd. | 3 845–4 190 $ par pièce | Statut inconnu |
| CEOLAgreenculture | Environ 100 000 € | Arrêté |
| MK-VMonarch Tractor | Jusqu'à 100 000 $ | Arrêté |
| Tortuga FTortuga AgTech | 0,60–0,85 $ par kg récolté | Arrêté |
| Tortuga GTortuga AgTech | 0,60–0,85 $ par kg récolté | Arrêté |
Robots d’élevage et de production laitière (3)
| Robot | Prix | Statut |
|---|---|---|
DeLaval VMS V300DeLaval | Environ 145 000 € | En vente |
JOZ Barn-E / Barn-E PROJOZ | À partir de 39 662 € | En vente |
| RoboleoMilkomax | 296 000–350 000 C$ | En vente |
Robots tondeuses et robots pour espaces verts (82)
| Robot | Prix | Statut |
|---|---|---|
UnoAmbrogio Robot | À partir de 1 199 € | En vente |
Anthbot GenieANTHBOT | À partir de 799 € | En vente |
Anthbot M5 / M9ANTHBOT | 629–719 € | En vente |
Anthbot N8ANTHBOT | À partir de 1 599 € | En vente |
Dreame A2Dreame | 849–999 € | En vente |
TM-850S / TM-1050 / TM-2050Echorobotics | À partir de 6 820 € | En vente |
eufy Robot Lawn Mower C15eufy | 899–999 € | En vente |
eufy Robot Lawn Mower E15eufy | À partir de 1 499 € | En vente |
eufy Robot Lawn Mower E18eufy | À partir de 1 799 € | En vente |
Miimo HRM 1000 / 1500 / 2500Honda Miimo | À partir de 929 £ | En vente |
Miimo HRM 1500 / 2500 / 4000 LIVEHonda Miimo | À partir de 929 £ | En vente |
Miimo HRM 40 / 70Honda Miimo | À partir de 929 £ | En vente |
Automower 308VHusqvarna | À partir de 1 647 € | En vente |
Automower 310E NERAHusqvarna | À partir de 1 799 € | En vente |
Automower 312VHusqvarna | À partir de 2 059 € | En vente |
Automower 320 NERAHusqvarna | À partir de 2 399 € | En vente |
Automower 405VE NERAHusqvarna | À partir de 2 471 € | En vente |
Automower 410VE NERAHusqvarna | À partir de 3 192 € | En vente |
Automower 430V NERAHusqvarna | À partir de 4 119 € | En vente |
Automower 435X AWD NERAHusqvarna | À partir de 6 385 € | En vente |
Automower Aspire R6VHusqvarna | À partir de 1 099 € | En vente |
CEORA 544 EPOSHusqvarna | À partir de 26 097 £ | En vente |
CEORA 546 EPOSHusqvarna | À partir de 31 297 £ | En vente |
Husqvarna Automower 310 Mark IIHusqvarna | À partir de 1 599 € | En vente |
Husqvarna Automower 315 Mark IIHusqvarna | À partir de 1 904 € | En vente |
Kress EyePilot 4x4 RTKnKress | 2 299–4 499 € | En vente |
Kress EyePilot RTKnKress | 999–3 999 € | En vente |
Kress MasterSeries KR238EG / KR238EFKress | 28 748–30 580 £ | En vente |
Kress MissionKress | 599–2 499 € | En vente |
Kress RTKnKress | 799–6 499 € | En vente |
Kress RTKn KR235E / KR236E / KR237EKress | 9 416–10 166 £ | En vente |
Lymow One PlusLymow | 2 599–2 748 € | En vente |
LUBA 3 AWDMammotion | 2 099–2 999 € | En vente |
LUBA mini 2 AWD 1000Mammotion | À partir de 1 399 € | En vente |
LUBA mini 2 AWD 1500Mammotion | À partir de 1 699 € | En vente |
YUKA mini 2Mammotion | À partir de 1 099 € | En vente |
RCSP540 radio-controlled Spider MowerOREC Co., Ltd. | À partir de 1 738 000 ¥ | En vente |
RockMow X1 LiDARRoborock | À partir de 2 299 $ | En vente |
Navimow i105e / i108eSegway Navimow | 799–999 € | En vente |
Navimow i2 AWDSegway Navimow | 899–1 099 € | En vente |
Navimow i2 LiDARSegway Navimow | 1 199–1 599 € | En vente |
Navimow i2 LiDAR ProSegway Navimow | 1 599–1 999 € | En vente |
Navimow X4Segway Navimow | 2 499–3 199 € | En vente |
STIGA A-v series with cameraSTIGA | 999–6 999 € | En vente |
TarraBotTarracor Robotics | À partir de 40 000 € | En vente |
TerraMow Mini 500TerraMow | À partir de 699 € | En vente |
TerraMow V SeriesTerraMow | 849–1 149 € | En vente |
Landroid Vision Cloud 4WDWORX Landroid | 1 499–2 999 € | En vente |
Yarbo Y40 Core + Lawn Mower moduleYarbo | À partir de 7 179 € | En vente |
Yarbo Y40 Core + Lawn Mower Pro moduleYarbo | À partir de 7 019 € | En vente |
Yarbo Y40P Core bundlesYarbo | À partir de 7 099 $ | En vente |
| VISIMOW18V-100Bosch | À partir de 462 € | En vente |
| VISIMOW18V-200Bosch | 565–616 € | En vente |
| Dreame A1 ProDreame | À partir de 799 € | En vente |
| Dreame A3 AWD / A3 AWD ProDreame | 1 599–2 999 € | En vente |
| STIGA A-series AGS/RTKSTIGA | 799–4 099 € | En vente |
| Landroid Vision CloudWORX Landroid | 699–2 499 € | En vente |
BM-1050Belrobotics | À partir de 14 045 € | En vente |
BM-2050 (BigMow)Belrobotics | À partir de 22 015 € | En vente |
BM-850Belrobotics | À partir de 6 820 € | En vente |
BP-1250 (golf ball picker)Belrobotics | À partir de 22 990 € | En vente |
Dreame LiDAX Ultra AWDDreame | À partir de 1 599 € | Précommande |
LiDAX Ultra 1000 AWDDreame | À partir de 1 599 € | Précommande |
LiDAX Ultra 1600 AWDDreame | À partir de 1 899 € | Précommande |
LiDAX Ultra 2000 AWDDreame | À partir de 2 199 € | Précommande |
Fleet robotic line markerFleet Line Markers | À partir de 15 000 £ | Précommande |
Husqvarna Automower 405XHusqvarna | À partir de 1 350 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 410 iQHusqvarna | À partir de 5 999 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 420 iQHusqvarna | À partir de 6 999 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 440 iQHusqvarna | À partir de 7 999 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 450X NERAHusqvarna | À partir de 7 299 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 535 AWDHusqvarna | À partir de 7 599 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 540 EPOSHusqvarna | À partir de 8 999 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 560 EPOSHusqvarna | À partir de 11 999 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 580 EPOSHusqvarna | À partir de 14 999 A$ | Précommande |
Kress Voyager 40'' / Voyager 60''Kress | À partir de 43 500 £ | Précommande |
Husqvarna Automower 305E NERAHusqvarna | À partir de 1 448 € | Statut inconnu |
Husqvarna Automower 405XE NERAHusqvarna | À partir de 1 759 € | Statut inconnu |
Husqvarna Automower 410XE NERAHusqvarna | À partir de 2 276 € | Statut inconnu |
Husqvarna Automower 520Husqvarna | À partir de 2 999 € | Statut inconnu |
Husqvarna Automower Aspire R4Husqvarna | À partir de 879 € | Statut inconnu |
iRobot TerraiRobot | Environ 1 000 $ | Arrêté |
Robots solaires et énergie (8)
| Robot | Prix | Statut |
|---|---|---|
RIDERAX SOLAR ROBOT | À partir de 32 900 € | En vente |
SPIDERAX SOLAR ROBOT | À partir de 20 000 € | En vente |
WETSLIDER / WETSLIDER XLAX SOLAR ROBOT | À partir de 40 000 € | En vente |
HX-300-B ROVCharpie Intelligence Technology | 38 800 CNY | En vente |
HX-300-S ROVCharpie Intelligence Technology | 38 800 CNY | En vente |
HX-Mini pipe ROVCharpie Intelligence Technology | 38 800 CNY | En vente |
GLYDETaypro | 1,75–2,84 lakh ₹ par MW | En vente |
| Solar vegetation cutting robotSwap Robotics | Tarification du service à l'acre | En vente |
Robots de construction (83)
| Robot | Prix | Statut |
|---|---|---|
archelis (metal)Archelis | À partir de 385 000 ¥ | En vente |
archelisFXArchelis | À partir de 437 800 ¥ | En vente |
archelisFX StickArchelis | À partir de 437 800 ¥ | En vente |
CarrySuitAuxivo | À partir de 1 690 CHF | En vente |
DeltaSuitAuxivo | À partir de 2 290 CHF | En vente |
LiftSuitAuxivo | À partir de 950 CHF | En vente |
OmniSuitAuxivo | À partir de 2 990 CHF | En vente |
SpotBoston Dynamics | Environ 74 500 $ | En vente |
CivDot MiniCiv Robotics | À partir de 40 000 $ | En vente |
CivNavCiv Robotics | À partir de 3 000 $ par mois | En vente |
BOD XLCOBOD | À partir de 400 000 $ | En vente |
BOD2COBOD | À partir de 400 000 $ | En vente |
BOD3COBOD | À partir de 400 000 $ | En vente |
MULE ML150Construction Robotics | À partir de 1 465 $ par mois | En vente |
MULE MZ100Construction Robotics | À partir de 1 465 $ par mois | En vente |
MaxiPrinterConstructions-3D | À partir de 519 000 $ | En vente |
MiniPrinter EDUConstructions-3D | À partir de 69 900 € | En vente |
MiniPrinter XLConstructions-3D | À partir de 104 900 € | En vente |
DARWING ABC LiftDaiya Industry | À partir de 33 000 ¥ | En vente |
DARWING HakobeludeDaiya Industry | À partir de 99 000 ¥ | En vente |
DARWING SATTDaiya Industry | À partir de 16 500 ¥ | En vente |
EVO ExoskeletonDynaWear Tech | À partir de 1 495 $ | En vente |
B900exoIQ | À partir de 4 692 € | En vente |
S700exoIQ | À partir de 2 975 € | En vente |
EXO UPExosafe | À partir de 1 400 € | En vente |
EXOVITIExosafe | À partir de 1 500 € | En vente |
SYMBOExosafe | À partir de 750 € | En vente |
HadrianFBR | À partir de 7 800 000 A$ | En vente |
ASIO XFlybotix | À partir de 39 999 $ | En vente |
Hapo BACKHAPO by ErgoSanté | À partir de 1 999 € | En vente |
Hapo BRHAPO by ErgoSanté | À partir de 2 996 € | En vente |
Hapo CSHAPO by ErgoSanté | À partir de 1 799 € | En vente |
Hapo FRONTHAPO by ErgoSanté | À partir de 1 900 € | En vente |
Hapo HDHAPO by ErgoSanté | À partir de 1 069 € | En vente |
Hapo NECKHAPO by ErgoSanté | À partir de 534 € | En vente |
Hapo SDHAPO by ErgoSanté | À partir de 1 799 € | En vente |
Hapo UPHAPO by ErgoSanté | À partir de 3 500 € | En vente |
Apex 2HeroWear | À partir de 1 999 $ par unité | En vente |
EXO-S Shoulder ExoskeletonHilti | À partir de 1 215 £ / à partir de 1 669 $ | En vente |
EXO-T-22 Tool balancerHilti | À partir de 2 824 £ | En vente |
BionicBack MOVEhTRIUS | À partir de 2 580 € | En vente |
SoftExo CarryHUNIC | 490 € | En vente |
SoftExo HoldHUNIC | 1 750 € | En vente |
VIGX Y20Kenqing Technology / VIGX | À partir de 4 599 $ | En vente |
PACOLes Companions | À partir de 1,20 € par m² | En vente |
PUDU D5Pudu Robotics | À partir de 80 000 $ | En vente |
PUDU D5-WPudu Robotics | À partir de 85 000 $ | En vente |
Skelex 360Skelex | À partir de 3 325 € | En vente |
Skelex IronhandSkelex | À partir de 9 995 € | En vente |
Skelex NeckSkelex | À partir de 195 € | En vente |
Support Jacket Bb+AirSupport Jacket | À partir de 19 800 ¥ | En vente |
Support Jacket Bb+FITSupport Jacket | 31 900–35 200 ¥ | En vente |
Support Jacket Bb+FIT IISupport Jacket | À partir de 39 600 ¥ | En vente |
Support Jacket Bb+PRO IIISupport Jacket | À partir de 49 500 ¥ | En vente |
| CivDotCiv Robotics | À partir de 60 000 $ | En vente |
| DARWING Lift Up ASDaiya Industry | À partir de 14 300 ¥ | En vente |
| DARWING UT-RiseDaiya Industry | À partir de 33 000 ¥ | En vente |
| HPXOEXHAUSS | À partir de 3 490 € | En vente |
| FiCOLY KaruUPHakotoyo Seikan | À partir de 289 850 ¥ | En vente |
| FiCOLY Power Assist Suit KaruFitHakotoyo Seikan | À partir de 139 700 ¥ | En vente |
| FiCOLY Power Assist Suit KaruFit LightHakotoyo Seikan | À partir de 89 980 ¥ | En vente |
| Underground autonomous flying robotHovering Solutions | Paiement selon les données captées | En vente |
| BionicBackhTRIUS | À partir de 2 880 € | En vente |
| BionicBack FP READYhTRIUS | À partir de 2 680 € | En vente |
| Muscle Suit EveryInnophys | À partir de 149 600 ¥ | En vente |
| Muscle Suit Every-LightInnophys | À partir de 132 000 ¥ | En vente |
| Muscle Suit Exo-PowerInnophys | À partir de 214 500 ¥ | En vente |
| Muscle Suit GS-ARMInnophys | À partir de 149 600 ¥ | En vente |
| Muscle Suit GS-BACKInnophys | À partir de 159 500 ¥ | En vente |
| Muscle Suit HARNESS PLUSInnophys | À partir de 15 950 ¥ | En vente |
| Muscle Suit Soft-ARMInnophys | À partir de 33 000 ¥ | En vente |
| Muscle Suit Soft-Light 2Innophys | À partir de 39 600 ¥ | En vente |
| Muscle Suit Soft-PowerInnophys | À partir de 59 400 ¥ | En vente |
| Muscle Suit Soft-Power EASY-LIFTInnophys | À partir de 22 000 ¥ | En vente |
| VIGX A10Kenqing Technology / VIGX | À partir de 18 600 CN¥ / 2 999 $ | En vente |
| VIGX P1Kenqing Technology / VIGX | À partir de 11 599 $ | En vente |
| VIGX Q20Kenqing Technology / VIGX | À partir de 2 399 $ | En vente |
| MudBots gantry 3D concrete printersMudBots | À partir de 38 760 $ | En vente |
| Skelex EdgeSkelex | À partir de 915 € | En vente |
| Crane WASPWASP | À partir de 160 000 € | En vente |
Chairless Chair 2.0noonee | À partir de 2 290 € | En vente |
TitanICON | 899 000 $ imprimante + pompe | Précommande |
ASCEND Series A27LUYTEN | À partir de 849 K$ | Précommande |
Robots pour hôtels, restaurants et nettoyage (18)
| Robot | Prix | Statut |
|---|---|---|
Servi PlusBear Robotics | À partir de 13 990 $ | En vente |
BWT AQUABOT MAGNUM JRBWT | À partir de 3 299 $ | En vente |
BWT AQUABOT NOVABWT | À partir de 2 229 $ | En vente |
BWT AQUABOT UltraMAXBWT | À partir de 7 999 $ | En vente |
BUTLERBOT W3Keenon Robotics | 19 600–29 600 $ | En vente |
DINERBOT T10Keenon Robotics | À partir de 18 400 $ | En vente |
KLEENBOT C40Keenon Robotics | À partir de 19 600 $ | En vente |
Dolphin Wave 300 XLMaytronics | À partir de 16 495 $ | En vente |
BellaBotPudu Robotics | À partir de 14 500 $ | En vente |
BellaBot ProPudu Robotics | 16 000–20 000 $ | En vente |
FlashBot MaxPudu Robotics | À partir de 20 000 $ | En vente |
KettyBot ProPudu Robotics | 9 500–14 000 $ | En vente |
PUDU CC1 ProPudu Robotics | Environ 25 000 $ | En vente |
PuduBot 2Pudu Robotics | À partir de 14 995 $ | En vente |
WhizSoftBank Robotics America | À partir de 25 000 $ | En vente |
Bathroom Cleaning Robot (BCR)Somatic | 1 500–4 500 $ par mois | En vente |
| Polaris VORTRAX 30iQFluidra | À partir de 2 649 $ | En vente |
| R3 Scrub ProLionsBot International | À partir de 31 250 $ | En vente |







































































































































































