Roboter Preise
Verglichen von Working Robots · 229 von 1.520 Robotern mit veröffentlichtem Preis
Alle veröffentlichten Preise der Hersteller an einem Ort: 229 von 1.520 Robotern. Die meisten Arbeitsroboter werden auf Anfrage verkauft, daher ist ein veröffentlichter Preis selten und nützlich.
Preise laut Angabe des Herstellers (oder der Fachpresse, wo die Quelle dies nennt). Währungen, MwSt. und Lieferumfang unterscheiden sich, bitten Sie daher Hersteller oder Händler um ein Angebot.
Umgerechnete Beträge (≈) basieren auf dem Kurs der Europäischen Zentralbank vom 2026-11-19. Der Preis des Herstellers in dessen eigener Währung wird immer zuerst angezeigt.
Preise nach Aufgabe

Mähroboter Preise
91 veröffentlichte Preise

Unkrautroboter Preise
13 veröffentlichte Preise

Preise für Spritzroboter
15 veröffentlichte Preise

Preise für Bodenbearbeitungsroboter
13 veröffentlichte Preise

3D-Betondrucker Preise
10 veröffentlichte Preise

Preise für Hoftransportroboter
5 veröffentlichte Preise

Preise für Feldbeobachtungsroboter
7 veröffentlichte Preise

Ernteroboter Preise
5 veröffentlichte Preise

Preise für Säroboter
7 veröffentlichte Preise

Preise für Mauerroboter
3 veröffentlichte Preise

Preise für Rasenpflegeroboter
6 veröffentlichte Preise

Exoskelett Preise
61 veröffentlichte Preise

Preise für Serviceroboter
8 veröffentlichte Preise

Preise für gewerbliche Reinigungsroboter
5 veröffentlichte Preise

Preise für gewerbliche Poolroboter
5 veröffentlichte Preise
Agrarroboter (35)
| Roboter | Preis | Status |
|---|---|---|
ARIES / Aries300NAGC Technologies | Ab 25.900 € | Erhältlich |
AgBot T2 5 SeriesAgXeed B.V. | Ab 250.000 € | Erhältlich |
AgBot T2 7 SeriesAgXeed B.V. | Ab 335.000 € | Erhältlich |
AgBot W3 2 SeriesAgXeed B.V. | Ab 190.000 € | Erhältlich |
AgBot W4 2 SeriesAgXeed B.V. | Ab 220.000 € | Erhältlich |
Element (Gen2)Aigen | Ab 50.000 $ pro Roboter | Erhältlich |
AIGRO UPAIGRO B.V. | Ab 40.000 € | Erhältlich |
FarmDroid FD20FarmDroid ApS | Ab 95.000 € | Erhältlich |
Robocrop Guided HoesGarford Farm Machinery Ltd | Etwa 42.000 £ | Erhältlich |
M200 autonomous sprayerMQ Autonomous Agritech | 45.000–58.000 $ | Erhältlich |
Robot OnePixelfarming Robotics B.V. | 205.000 € | Erhältlich |
Pelican 2Pyka Inc. | 550.000–580.000 $ | Erhältlich |
RXF900RUMEX GmbH | Ab 142.000 £ | Erhältlich |
SRBC robotsSABI AGRI | 13.500–17.250 € | Erhältlich |
VineatracSTEVmotion Sàrl | Etwa 55.000 € | Erhältlich |
SwarmBot 5SwarmFarm Robotics | 330.000 A$ + 12.500 A$/Jahr | Erhältlich |
| M6T22 Agricultural DroneALIGN Corporation Limited | Ab 278.000 NT$ | Erhältlich |
| Gen 5 Strawberry Harvesting RobotDogtooth Technologies Limited | Angebot auf Anfrage | Erhältlich |
| Machines at Work bolt-on autonomyMachines at Work | Ab 35.000 $ installiert | Erhältlich |
Icaro X4Free Green Nature S.r.l. | Etwa 160.000 € | Erhältlich |
Rover GWCyclair | Ab 200.000 € | Vorbestellung |
EcominoSOrbiba Robotics Teknoloji A.Ş. | Ab 18.000 € | Vorbestellung |
TOOGO 2.0SIZA Robotics | Ab 129.000 € | Vorbestellung |
InnoTRAC / CAESARInnotrac 2020 GmbH | Ab 150.000 € | Pilotphase |
AURAKUHN | Etwa 300.000 € | Pilotphase |
Autonomous crop-inspection vehicleCentro de Automática y Robótica | Etwa 15.000 € | Prototyp |
RobertCentro de Automática y Robótica | 15.000–30.000 € | Prototyp |
EveRipe Robotics | Vergütung pro gepflücktem Behälter | Prototyp |
| Hongfei 10L agricultural droneHongfei Aviation Technology Co., Ltd. | 3.105–3.380 $ pro Stück | Status unbekannt |
| Hongfei 20L modular spraying droneHongfei Aviation Technology Co., Ltd. | 3.845–4.190 $ pro Stück | Status unbekannt |
| Hongfei 20L spray droneHongfei Aviation Technology Co., Ltd. | 3.845–4.190 $ pro Stück | Status unbekannt |
| CEOLAgreenculture | Etwa 100.000 € | Eingestellt |
| MK-VMonarch Tractor | Bis zu 100.000 $ | Eingestellt |
| Tortuga FTortuga AgTech | 0,60–0,85 $ pro kg geerntet | Eingestellt |
| Tortuga GTortuga AgTech | 0,60–0,85 $ pro kg geerntet | Eingestellt |
Roboter für Tierhaltung und Milchwirtschaft (3)
| Roboter | Preis | Status |
|---|---|---|
DeLaval VMS V300DeLaval | Etwa 145.000 € | Erhältlich |
JOZ Barn-E / Barn-E PROJOZ | Ab 39.662 € | Erhältlich |
| RoboleoMilkomax | 296.000–350.000 C$ | Erhältlich |
Mähroboter und Roboter für Grünflächen (82)
| Roboter | Preis | Status |
|---|---|---|
UnoAmbrogio Robot | Ab 1.199 € | Erhältlich |
Anthbot GenieANTHBOT | Ab 799 € | Erhältlich |
Anthbot M5 / M9ANTHBOT | 629–719 € | Erhältlich |
Anthbot N8ANTHBOT | Ab 1.599 € | Erhältlich |
Dreame A2Dreame | 849–999 € | Erhältlich |
TM-850S / TM-1050 / TM-2050Echorobotics | Ab 6.820 € | Erhältlich |
eufy Robot Lawn Mower C15eufy | 899–999 € | Erhältlich |
eufy Robot Lawn Mower E15eufy | Ab 1.499 € | Erhältlich |
eufy Robot Lawn Mower E18eufy | Ab 1.799 € | Erhältlich |
Miimo HRM 1000 / 1500 / 2500Honda Miimo | Ab 929 £ | Erhältlich |
Miimo HRM 1500 / 2500 / 4000 LIVEHonda Miimo | Ab 929 £ | Erhältlich |
Miimo HRM 40 / 70Honda Miimo | Ab 929 £ | Erhältlich |
Automower 308VHusqvarna | Ab 1.647 € | Erhältlich |
Automower 310E NERAHusqvarna | Ab 1.799 € | Erhältlich |
Automower 312VHusqvarna | Ab 2.059 € | Erhältlich |
Automower 320 NERAHusqvarna | Ab 2.399 € | Erhältlich |
Automower 405VE NERAHusqvarna | Ab 2.471 € | Erhältlich |
Automower 410VE NERAHusqvarna | Ab 3.192 € | Erhältlich |
Automower 430V NERAHusqvarna | Ab 4.119 € | Erhältlich |
Automower 435X AWD NERAHusqvarna | Ab 6.385 € | Erhältlich |
Automower Aspire R6VHusqvarna | Ab 1.099 € | Erhältlich |
CEORA 544 EPOSHusqvarna | Ab 26.097 £ | Erhältlich |
CEORA 546 EPOSHusqvarna | Ab 31.297 £ | Erhältlich |
Husqvarna Automower 310 Mark IIHusqvarna | Ab 1.599 € | Erhältlich |
Husqvarna Automower 315 Mark IIHusqvarna | Ab 1.904 € | Erhältlich |
Kress EyePilot 4x4 RTKnKress | 2.299–4.499 € | Erhältlich |
Kress EyePilot RTKnKress | 999–3.999 € | Erhältlich |
Kress MasterSeries KR238EG / KR238EFKress | 28.748–30.580 £ | Erhältlich |
Kress MissionKress | 599–2.499 € | Erhältlich |
Kress RTKnKress | 799–6.499 € | Erhältlich |
Kress RTKn KR235E / KR236E / KR237EKress | 9.416–10.166 £ | Erhältlich |
Lymow One PlusLymow | 2.599–2.748 € | Erhältlich |
LUBA 3 AWDMammotion | 2.099–2.999 € | Erhältlich |
LUBA mini 2 AWD 1000Mammotion | Ab 1.399 € | Erhältlich |
LUBA mini 2 AWD 1500Mammotion | Ab 1.699 € | Erhältlich |
YUKA mini 2Mammotion | Ab 1.099 € | Erhältlich |
RCSP540 radio-controlled Spider MowerOREC Co., Ltd. | Ab 1.738.000 ¥ | Erhältlich |
RockMow X1 LiDARRoborock | Ab 2.299 $ | Erhältlich |
Navimow i105e / i108eSegway Navimow | 799–999 € | Erhältlich |
Navimow i2 AWDSegway Navimow | 899–1.099 € | Erhältlich |
Navimow i2 LiDARSegway Navimow | 1.199–1.599 € | Erhältlich |
Navimow i2 LiDAR ProSegway Navimow | 1.599–1.999 € | Erhältlich |
Navimow X4Segway Navimow | 2.499–3.199 € | Erhältlich |
STIGA A-v series with cameraSTIGA | 999–6.999 € | Erhältlich |
TarraBotTarracor Robotics | Ab 40.000 € | Erhältlich |
TerraMow Mini 500TerraMow | Ab 699 € | Erhältlich |
TerraMow V SeriesTerraMow | 849–1.149 € | Erhältlich |
Landroid Vision Cloud 4WDWORX Landroid | 1.499–2.999 € | Erhältlich |
Yarbo Y40 Core + Lawn Mower moduleYarbo | Ab 7.179 € | Erhältlich |
Yarbo Y40 Core + Lawn Mower Pro moduleYarbo | Ab 7.019 € | Erhältlich |
Yarbo Y40P Core bundlesYarbo | Ab 7.099 $ | Erhältlich |
| VISIMOW18V-100Bosch | Ab 462 € | Erhältlich |
| VISIMOW18V-200Bosch | 565–616 € | Erhältlich |
| Dreame A1 ProDreame | Ab 799 € | Erhältlich |
| Dreame A3 AWD / A3 AWD ProDreame | 1.599–2.999 € | Erhältlich |
| STIGA A-series AGS/RTKSTIGA | 799–4.099 € | Erhältlich |
| Landroid Vision CloudWORX Landroid | 699–2.499 € | Erhältlich |
BM-1050Belrobotics | Ab 14.045 € | Erhältlich |
BM-2050 (BigMow)Belrobotics | Ab 22.015 € | Erhältlich |
BM-850Belrobotics | Ab 6.820 € | Erhältlich |
BP-1250 (golf ball picker)Belrobotics | Ab 22.990 € | Erhältlich |
Dreame LiDAX Ultra AWDDreame | Ab 1.599 € | Vorbestellung |
LiDAX Ultra 1000 AWDDreame | Ab 1.599 € | Vorbestellung |
LiDAX Ultra 1600 AWDDreame | Ab 1.899 € | Vorbestellung |
LiDAX Ultra 2000 AWDDreame | Ab 2.199 € | Vorbestellung |
Fleet robotic line markerFleet Line Markers | Ab 15.000 £ | Vorbestellung |
Husqvarna Automower 405XHusqvarna | Ab 1.350 A$ | Vorbestellung |
Husqvarna Automower 410 iQHusqvarna | Ab 5.999 A$ | Vorbestellung |
Husqvarna Automower 420 iQHusqvarna | Ab 6.999 A$ | Vorbestellung |
Husqvarna Automower 440 iQHusqvarna | Ab 7.999 A$ | Vorbestellung |
Husqvarna Automower 450X NERAHusqvarna | Ab 7.299 A$ | Vorbestellung |
Husqvarna Automower 535 AWDHusqvarna | Ab 7.599 A$ | Vorbestellung |
Husqvarna Automower 540 EPOSHusqvarna | Ab 8.999 A$ | Vorbestellung |
Husqvarna Automower 560 EPOSHusqvarna | Ab 11.999 A$ | Vorbestellung |
Husqvarna Automower 580 EPOSHusqvarna | Ab 14.999 A$ | Vorbestellung |
Kress Voyager 40'' / Voyager 60''Kress | Ab 43.500 £ | Vorbestellung |
Husqvarna Automower 305E NERAHusqvarna | Ab 1.448 € | Status unbekannt |
Husqvarna Automower 405XE NERAHusqvarna | Ab 1.759 € | Status unbekannt |
Husqvarna Automower 410XE NERAHusqvarna | Ab 2.276 € | Status unbekannt |
Husqvarna Automower 520Husqvarna | Ab 2.999 € | Status unbekannt |
Husqvarna Automower Aspire R4Husqvarna | Ab 879 € | Status unbekannt |
iRobot TerraiRobot | Etwa 1.000 $ | Eingestellt |
Solar- und Energieroboter (8)
| Roboter | Preis | Status |
|---|---|---|
RIDERAX SOLAR ROBOT | Ab 32.900 € | Erhältlich |
SPIDERAX SOLAR ROBOT | Ab 20.000 € | Erhältlich |
WETSLIDER / WETSLIDER XLAX SOLAR ROBOT | Ab 40.000 € | Erhältlich |
HX-300-B ROVCharpie Intelligence Technology | 38.800 CNY | Erhältlich |
HX-300-S ROVCharpie Intelligence Technology | 38.800 CNY | Erhältlich |
HX-Mini pipe ROVCharpie Intelligence Technology | 38.800 CNY | Erhältlich |
GLYDETaypro | 1,75–2,84 Lakh ₹ pro MW | Erhältlich |
| Solar vegetation cutting robotSwap Robotics | Preis pro Acre als Dienstleistung | Erhältlich |
Bauroboter (83)
| Roboter | Preis | Status |
|---|---|---|
archelis (metal)Archelis | Ab 385.000 ¥ | Erhältlich |
archelisFXArchelis | Ab 437.800 ¥ | Erhältlich |
archelisFX StickArchelis | Ab 437.800 ¥ | Erhältlich |
CarrySuitAuxivo | Ab 1.690 CHF | Erhältlich |
DeltaSuitAuxivo | Ab 2.290 CHF | Erhältlich |
LiftSuitAuxivo | Ab 950 CHF | Erhältlich |
OmniSuitAuxivo | Ab 2.990 CHF | Erhältlich |
SpotBoston Dynamics | Etwa 74.500 $ | Erhältlich |
CivDot MiniCiv Robotics | Ab 40.000 $ | Erhältlich |
CivNavCiv Robotics | Ab 3.000 $ pro Monat | Erhältlich |
BOD XLCOBOD | Ab 400.000 $ | Erhältlich |
BOD2COBOD | Ab 400.000 $ | Erhältlich |
BOD3COBOD | Ab 400.000 $ | Erhältlich |
MULE ML150Construction Robotics | Ab 1.465 $ pro Monat | Erhältlich |
MULE MZ100Construction Robotics | Ab 1.465 $ pro Monat | Erhältlich |
MaxiPrinterConstructions-3D | Ab 519.000 $ | Erhältlich |
MiniPrinter EDUConstructions-3D | Ab 69.900 € | Erhältlich |
MiniPrinter XLConstructions-3D | Ab 104.900 € | Erhältlich |
DARWING ABC LiftDaiya Industry | Ab 33.000 ¥ | Erhältlich |
DARWING HakobeludeDaiya Industry | Ab 99.000 ¥ | Erhältlich |
DARWING SATTDaiya Industry | Ab 16.500 ¥ | Erhältlich |
EVO ExoskeletonDynaWear Tech | Ab 1.495 $ | Erhältlich |
B900exoIQ | Ab 4.692 € | Erhältlich |
S700exoIQ | Ab 2.975 € | Erhältlich |
EXO UPExosafe | Ab 1.400 € | Erhältlich |
EXOVITIExosafe | Ab 1.500 € | Erhältlich |
SYMBOExosafe | Ab 750 € | Erhältlich |
HadrianFBR | Ab 7.800.000 A$ | Erhältlich |
ASIO XFlybotix | Ab $39.999 | Erhältlich |
Hapo BACKHAPO by ErgoSanté | Ab 1.999 € | Erhältlich |
Hapo BRHAPO by ErgoSanté | Ab 2.996 € | Erhältlich |
Hapo CSHAPO by ErgoSanté | Ab 1.799 € | Erhältlich |
Hapo FRONTHAPO by ErgoSanté | Ab 1.900 € | Erhältlich |
Hapo HDHAPO by ErgoSanté | Ab 1.069 € | Erhältlich |
Hapo NECKHAPO by ErgoSanté | Ab 534 € | Erhältlich |
Hapo SDHAPO by ErgoSanté | Ab 1.799 € | Erhältlich |
Hapo UPHAPO by ErgoSanté | Ab 3.500 € | Erhältlich |
Apex 2HeroWear | Ab 1.999 $ pro Einheit | Erhältlich |
EXO-S Shoulder ExoskeletonHilti | Ab 1.215 £ / ab 1.669 $ | Erhältlich |
EXO-T-22 Tool balancerHilti | Ab 2.824 £ | Erhältlich |
BionicBack MOVEhTRIUS | Ab 2.580 € | Erhältlich |
SoftExo CarryHUNIC | 490 € | Erhältlich |
SoftExo HoldHUNIC | 1.750 € | Erhältlich |
VIGX Y20Kenqing Technology / VIGX | Ab 4.599 $ | Erhältlich |
PACOLes Companions | Ab 1,20 € pro m² | Erhältlich |
PUDU D5Pudu Robotics | Ab 80.000 $ | Erhältlich |
PUDU D5-WPudu Robotics | Ab 85.000 $ | Erhältlich |
Skelex 360Skelex | Ab 3.325 € | Erhältlich |
Skelex IronhandSkelex | Ab 9.995 € | Erhältlich |
Skelex NeckSkelex | Ab 195 € | Erhältlich |
Support Jacket Bb+AirSupport Jacket | Ab 19.800 ¥ | Erhältlich |
Support Jacket Bb+FITSupport Jacket | 31.900–35.200 ¥ | Erhältlich |
Support Jacket Bb+FIT IISupport Jacket | Ab 39.600 ¥ | Erhältlich |
Support Jacket Bb+PRO IIISupport Jacket | Ab 49.500 ¥ | Erhältlich |
| CivDotCiv Robotics | Ab 60.000 $ | Erhältlich |
| DARWING Lift Up ASDaiya Industry | Ab 14.300 ¥ | Erhältlich |
| DARWING UT-RiseDaiya Industry | Ab 33.000 ¥ | Erhältlich |
| HPXOEXHAUSS | Ab 3.490 € | Erhältlich |
| FiCOLY KaruUPHakotoyo Seikan | Ab 289.850 ¥ | Erhältlich |
| FiCOLY Power Assist Suit KaruFitHakotoyo Seikan | Ab 139.700 ¥ | Erhältlich |
| FiCOLY Power Assist Suit KaruFit LightHakotoyo Seikan | Ab 89.980 ¥ | Erhältlich |
| Underground autonomous flying robotHovering Solutions | Bezahlung pro erfasster Datenmenge | Erhältlich |
| BionicBackhTRIUS | Ab 2.880 € | Erhältlich |
| BionicBack FP READYhTRIUS | Ab 2.680 € | Erhältlich |
| Muscle Suit EveryInnophys | Ab 149.600 ¥ | Erhältlich |
| Muscle Suit Every-LightInnophys | Ab 132.000 ¥ | Erhältlich |
| Muscle Suit Exo-PowerInnophys | Ab 214.500 ¥ | Erhältlich |
| Muscle Suit GS-ARMInnophys | Ab 149.600 ¥ | Erhältlich |
| Muscle Suit GS-BACKInnophys | Ab 159.500 ¥ | Erhältlich |
| Muscle Suit HARNESS PLUSInnophys | Ab 15.950 ¥ | Erhältlich |
| Muscle Suit Soft-ARMInnophys | Ab 33.000 ¥ | Erhältlich |
| Muscle Suit Soft-Light 2Innophys | Ab 39.600 ¥ | Erhältlich |
| Muscle Suit Soft-PowerInnophys | Ab 59.400 ¥ | Erhältlich |
| Muscle Suit Soft-Power EASY-LIFTInnophys | Ab 22.000 ¥ | Erhältlich |
| VIGX A10Kenqing Technology / VIGX | Ab 18.600 CN¥ / 2.999 $ | Erhältlich |
| VIGX P1Kenqing Technology / VIGX | Ab 11.599 $ | Erhältlich |
| VIGX Q20Kenqing Technology / VIGX | Ab 2.399 $ | Erhältlich |
| MudBots gantry 3D concrete printersMudBots | Ab 38.760 $ | Erhältlich |
| Skelex EdgeSkelex | Ab 915 € | Erhältlich |
| Crane WASPWASP | Ab 160.000 € | Erhältlich |
Chairless Chair 2.0noonee | Ab 2.290 € | Erhältlich |
TitanICON | 899.000 $ Drucker + Pumpe | Vorbestellung |
ASCEND Series A27LUYTEN | Ab 849K $ | Vorbestellung |
Hotel-, Restaurant- und Reinigungsroboter (18)
| Roboter | Preis | Status |
|---|---|---|
Servi PlusBear Robotics | Ab 13.990 $ | Erhältlich |
BWT AQUABOT MAGNUM JRBWT | Ab 3.299 $ | Erhältlich |
BWT AQUABOT NOVABWT | Ab 2.229 $ | Erhältlich |
BWT AQUABOT UltraMAXBWT | Ab 7.999 $ | Erhältlich |
BUTLERBOT W3Keenon Robotics | 19.600–29.600 $ | Erhältlich |
DINERBOT T10Keenon Robotics | Ab 18.400 $ | Erhältlich |
KLEENBOT C40Keenon Robotics | Ab 19.600 $ | Erhältlich |
Dolphin Wave 300 XLMaytronics | Ab 16.495 $ | Erhältlich |
BellaBotPudu Robotics | Ab 14.500 $ | Erhältlich |
BellaBot ProPudu Robotics | 16.000–20.000 $ | Erhältlich |
FlashBot MaxPudu Robotics | Ab 20.000 $ | Erhältlich |
KettyBot ProPudu Robotics | 9.500–14.000 $ | Erhältlich |
PUDU CC1 ProPudu Robotics | Etwa 25.000 $ | Erhältlich |
PuduBot 2Pudu Robotics | Ab 14.995 $ | Erhältlich |
WhizSoftBank Robotics America | Ab 25.000 $ | Erhältlich |
Bathroom Cleaning Robot (BCR)Somatic | 1.500–4.500 $ pro Monat | Erhältlich |
| Polaris VORTRAX 30iQFluidra | Ab 2.649 $ | Erhältlich |
| R3 Scrub ProLionsBot International | Ab 31.250 $ | Erhältlich |







































































































































































