Robot tondeuse prix
91 robots tondeuses sur 268 ont un prix publié. Les robots tondeuses coupent l'herbe peu et souvent, dans les jardins, parcs, golfs, terrains de sport, vignobles et sous les panneaux solaires.
Prix publiés par le fabricant (ou par la presse spécialisée lorsque la source l'indique). Les devises, la TVA et les éléments inclus varient : demandez un devis au fabricant ou au revendeur.
Afficher aussi les prix en :
Les montants convertis (≈) utilisent le taux de la Banque centrale européenne du 2026-11-19. Le prix du fabricant, dans sa propre devise, est toujours indiqué en premier.
| Robot | Prix | Statut |
|---|---|---|
AgBot W3 2 SeriesAgXeed B.V. | À partir de 190 000 € | En vente |
AgBot W4 2 SeriesAgXeed B.V. | À partir de 220 000 € | En vente |
AIGRO UPAIGRO B.V. | À partir de 40 000 € | En vente |
UnoAmbrogio Robot | À partir de 1 199 € | En vente |
Anthbot GenieANTHBOT | À partir de 799 € | En vente |
Anthbot M5 / M9ANTHBOT | 629–719 € | En vente |
Anthbot N8ANTHBOT | À partir de 1 599 € | En vente |
Dreame A2Dreame | 849–999 € | En vente |
TM-850S / TM-1050 / TM-2050Echorobotics | À partir de 6 820 € | En vente |
eufy Robot Lawn Mower C15eufy | 899–999 € | En vente |
eufy Robot Lawn Mower E15eufy | À partir de 1 499 € | En vente |
eufy Robot Lawn Mower E18eufy | À partir de 1 799 € | En vente |
Miimo HRM 1000 / 1500 / 2500Honda Miimo | À partir de 929 £ | En vente |
Miimo HRM 1500 / 2500 / 4000 LIVEHonda Miimo | À partir de 929 £ | En vente |
Miimo HRM 40 / 70Honda Miimo | À partir de 929 £ | En vente |
Automower 308VHusqvarna | À partir de 1 647 € | En vente |
Automower 310E NERAHusqvarna | À partir de 1 799 € | En vente |
Automower 312VHusqvarna | À partir de 2 059 € | En vente |
Automower 320 NERAHusqvarna | À partir de 2 399 € | En vente |
Automower 405VE NERAHusqvarna | À partir de 2 471 € | En vente |
Automower 410VE NERAHusqvarna | À partir de 3 192 € | En vente |
Automower 430V NERAHusqvarna | À partir de 4 119 € | En vente |
Automower 435X AWD NERAHusqvarna | À partir de 6 385 € | En vente |
Automower Aspire R6VHusqvarna | À partir de 1 099 € | En vente |
CEORA 544 EPOSHusqvarna | À partir de 26 097 £ | En vente |
CEORA 546 EPOSHusqvarna | À partir de 31 297 £ | En vente |
Husqvarna Automower 310 Mark IIHusqvarna | À partir de 1 599 € | En vente |
Husqvarna Automower 315 Mark IIHusqvarna | À partir de 1 904 € | En vente |
Kress EyePilot 4x4 RTKnKress | 2 299–4 499 € | En vente |
Kress EyePilot RTKnKress | 999–3 999 € | En vente |
Kress MasterSeries KR238EG / KR238EFKress | 28 748–30 580 £ | En vente |
Kress MissionKress | 599–2 499 € | En vente |
Kress RTKnKress | 799–6 499 € | En vente |
Kress RTKn KR235E / KR236E / KR237EKress | 9 416–10 166 £ | En vente |
Lymow One PlusLymow | 2 599–2 748 € | En vente |
LUBA 3 AWDMammotion | 2 099–2 999 € | En vente |
LUBA mini 2 AWD 1000Mammotion | À partir de 1 399 € | En vente |
LUBA mini 2 AWD 1500Mammotion | À partir de 1 699 € | En vente |
YUKA mini 2Mammotion | À partir de 1 099 € | En vente |
M200 autonomous sprayerMQ Autonomous Agritech | 45 000–58 000 $ | En vente |
RCSP540 radio-controlled Spider MowerOREC Co., Ltd. | À partir de 1 738 000 ¥ | En vente |
RockMow X1 LiDARRoborock | À partir de 2 299 $ | En vente |
Navimow i105e / i108eSegway Navimow | 799–999 € | En vente |
Navimow i2 AWDSegway Navimow | 899–1 099 € | En vente |
Navimow i2 LiDARSegway Navimow | 1 199–1 599 € | En vente |
Navimow i2 LiDAR ProSegway Navimow | 1 599–1 999 € | En vente |
Navimow X4Segway Navimow | 2 499–3 199 € | En vente |
VineatracSTEVmotion Sàrl | Environ 55 000 € | En vente |
STIGA A-v series with cameraSTIGA | 999–6 999 € | En vente |
SwarmBot 5SwarmFarm Robotics | 330 000 A$ + 12 500 A$/an | En vente |
TerraMow Mini 500TerraMow | À partir de 699 € | En vente |
TerraMow V SeriesTerraMow | 849–1 149 € | En vente |
Landroid Vision Cloud 4WDWORX Landroid | 1 499–2 999 € | En vente |
Yarbo Y40 Core + Lawn Mower moduleYarbo | À partir de 7 179 € | En vente |
Yarbo Y40 Core + Lawn Mower Pro moduleYarbo | À partir de 7 019 € | En vente |
Yarbo Y40P Core bundlesYarbo | À partir de 7 099 $ | En vente |
| VISIMOW18V-100Bosch | À partir de 462 € | En vente |
| VISIMOW18V-200Bosch | 565–616 € | En vente |
| Dreame A1 ProDreame | À partir de 799 € | En vente |
| Dreame A3 AWD / A3 AWD ProDreame | 1 599–2 999 € | En vente |
| Machines at Work bolt-on autonomyMachines at Work | À partir de 35 000 $ installé | En vente |
| STIGA A-series AGS/RTKSTIGA | 799–4 099 € | En vente |
| Solar vegetation cutting robotSwap Robotics | Tarification du service à l'acre | En vente |
| Landroid Vision CloudWORX Landroid | 699–2 499 € | En vente |
BM-1050Belrobotics | À partir de 14 045 € | En vente |
BM-2050 (BigMow)Belrobotics | À partir de 22 015 € | En vente |
BM-850Belrobotics | À partir de 6 820 € | En vente |
Icaro X4Free Green Nature S.r.l. | Environ 160 000 € | En vente |
Dreame LiDAX Ultra AWDDreame | À partir de 1 599 € | Précommande |
LiDAX Ultra 1000 AWDDreame | À partir de 1 599 € | Précommande |
LiDAX Ultra 1600 AWDDreame | À partir de 1 899 € | Précommande |
LiDAX Ultra 2000 AWDDreame | À partir de 2 199 € | Précommande |
Husqvarna Automower 405XHusqvarna | À partir de 1 350 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 410 iQHusqvarna | À partir de 5 999 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 420 iQHusqvarna | À partir de 6 999 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 440 iQHusqvarna | À partir de 7 999 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 450X NERAHusqvarna | À partir de 7 299 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 535 AWDHusqvarna | À partir de 7 599 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 540 EPOSHusqvarna | À partir de 8 999 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 560 EPOSHusqvarna | À partir de 11 999 A$ | Précommande |
Husqvarna Automower 580 EPOSHusqvarna | À partir de 14 999 A$ | Précommande |
Kress Voyager 40'' / Voyager 60''Kress | À partir de 43 500 £ | Précommande |
EcominoSOrbiba Robotics Teknoloji A.Ş. | À partir de 18 000 € | Précommande |
Husqvarna Automower 305E NERAHusqvarna | À partir de 1 448 € | Statut inconnu |
Husqvarna Automower 405XE NERAHusqvarna | À partir de 1 759 € | Statut inconnu |
Husqvarna Automower 410XE NERAHusqvarna | À partir de 2 276 € | Statut inconnu |
Husqvarna Automower 520Husqvarna | À partir de 2 999 € | Statut inconnu |
Husqvarna Automower Aspire R4Husqvarna | À partir de 879 € | Statut inconnu |
iRobot TerraiRobot | Environ 1 000 $ | Arrêté |
| CEOLAgreenculture | Environ 100 000 € | Arrêté |
| MK-VMonarch Tractor | Jusqu'à 100 000 $ | Arrêté |
À vérifier en plus du prix
- Surface couverte et pente maximale
- Avec ou sans fil, et système de positionnement utilisé
- Protection antivol et commande par application
















































































