Husqvarna vs Mammotion
Husqvarna et Mammotion côte à côte : tous leurs robots tondeuses que nous listons, avec ce que publie chaque fabricant. Nous ne testons pas les robots, il n’y a donc pas de gagnant ici. Le bon choix dépend de l’usage que vous en avez.
37 robots · informations issues des sites des fabricants · dernière vérification : 2026-10-29
At a glance
Husqvarna robots tondeuses (32)
| Robot | Positionnement | Pente max. | Surface | Statut | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
Automower 308VHusqvarna | Non précisé | Non précisé | 800 m² | En vente | À partir de 1 647 € |
Automower 310E NERAHusqvarna | RTK / GNSS | Non précisé | 1 500 m² | En vente | À partir de 1 799 € |
Automower 312VHusqvarna | Non précisé | Non précisé | 1 200 m² | En vente | À partir de 2 059 € |
Automower 320 NERAHusqvarna | RTK / GNSS | Non précisé | 3 300 m² | En vente | À partir de 2 399 € |
Automower 405VE NERAHusqvarna | RTK / GNSS | Non précisé | 900 m² | En vente | À partir de 2 471 € |
Automower 410VE NERAHusqvarna | RTK / GNSS | Non précisé | 1 500 m² | En vente | À partir de 3 192 € |
Automower 430V NERAHusqvarna | RTK / GNSS, Caméras | 50% | 4 800 m² | En vente | À partir de 4 119 € |
Automower 435X AWD NERAHusqvarna | RTK / GNSS | 70% | 5 000 m² | En vente | À partir de 6 385 € |
Automower Aspire R6VHusqvarna | Non précisé | Non précisé | 600 m² | En vente | À partir de 1 099 € |
CEORA 544 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 20% | 4 ha | En vente | À partir de 26 097 £ |
CEORA 546 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 20% | 5 ha | En vente | À partir de 31 297 £ |
Husqvarna Automower 310 Mark IIHusqvarna | Non précisé | Non précisé | 1 m² | En vente | À partir de 1 599 € |
Husqvarna Automower 315 Mark IIHusqvarna | Non précisé | Non précisé | 1 500 m² | En vente | À partir de 1 904 € |
Husqvarna Automower 105Husqvarna | Non précisé | Non précisé | 600 m² | Précommande | Sur demande |
Husqvarna Automower 305Husqvarna | Non précisé | 40% | 600 m² | Précommande | À partir de 1 099 £ |
Husqvarna Automower 405XHusqvarna | Non précisé | 40% | 600 m² | Précommande | À partir de 1 350 A$ |
Husqvarna Automower 410 iQHusqvarna | RTK / GNSS | 45% | 2 023 m² | Précommande | À partir de 5 999 A$ |
Husqvarna Automower 415XHusqvarna | Non précisé | 40% | 1 m² | Précommande | À partir de 1 999 £ |
Husqvarna Automower 420 iQHusqvarna | Non précisé | 45% | 4 047 m² | Précommande | À partir de 6 999 A$ |
Husqvarna Automower 430XHusqvarna | Non précisé | Non précisé | 200 m² | Précommande | Sur demande |
Husqvarna Automower 440 iQHusqvarna | Non précisé | 45% | 8 094 m² | Précommande | À partir de 7 999 A$ |
Husqvarna Automower 450X NERAHusqvarna | Non précisé | 50% | 5 000 m² | Précommande | À partir de 7 299 A$ |
Husqvarna Automower 535 AWDHusqvarna | Non précisé | 70% | 3 500 m² | Précommande | À partir de 7 599 A$ |
Husqvarna Automower 540 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 50% | 8 000 m² | Précommande | À partir de 8 999 A$ |
Husqvarna Automower 550Husqvarna | Non précisé | Non précisé | 5 m² | Précommande | À partir de 3 499 £ |
Husqvarna Automower 560 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 50% | 1,2 ha | Précommande | À partir de 11 999 A$ |
Husqvarna Automower 580 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 45% | 1,6 ha | Précommande | À partir de 14 999 A$ |
Husqvarna Automower 305E NERAHusqvarna | Non précisé | 30% | 600 m² | Statut inconnu | À partir de 1 448 € |
Husqvarna Automower 405XE NERAHusqvarna | Non précisé | 30% | 600 m² | Statut inconnu | À partir de 1 759 € |
Husqvarna Automower 410XE NERAHusqvarna | Non précisé | 30% | 1 000 m² | Statut inconnu | À partir de 2 276 € |
Husqvarna Automower 520Husqvarna | Non précisé | 45% | 2 400 m² | Statut inconnu | À partir de 2 999 € |
Husqvarna Automower Aspire R4Husqvarna | Non précisé | 25% | 400 m² | Statut inconnu | À partir de 879 € |
Mammotion robots tondeuses (5)
| Robot | Positionnement | Pente max. | Surface | Statut | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
LUBA 3 AWDMammotion | RTK / GNSS, Caméras, Lidar | 80% | 5 000 m² | En vente | 2 099–2 999 € |
LUBA mini 2 AWD 1000Mammotion | Caméras | 80% | 1 000 m² | En vente | À partir de 1 399 € |
LUBA mini 2 AWD 1500Mammotion | Caméras, Lidar | 80% | 1 500 m² | En vente | À partir de 1 699 € |
YUKA / YUKA miniMammotion | Non précisé | Non précisé | Non précisé | En vente | À partir de 849 £ |
YUKA mini 2Mammotion | Caméras, Lidar | 45% | 1 000 m² | En vente | À partir de 1 099 € |
À vérifier avant de choisir
- Surface couverte et pente maximale
- Avec ou sans fil, et système de positionnement utilisé
- Protection antivol et commande par application




































