Husqvarna vs Mammotion
Husqvarna y Mammotion lado a lado: todos sus robots cortacésped que listamos, con lo que publica cada fabricante. No probamos los robots, así que aquí no hay ganador. La elección correcta depende de para qué lo necesite.
37 robots · datos de los sitios web de los propios fabricantes · última revisión 2026-10-29
At a glance
Husqvarna robots cortacésped (32)
| Robot | Posicionamiento | Pendiente máx. | Superficie | Estado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
Automower 308VHusqvarna | No indicado | No indicado | 800 m² | A la venta | Desde 1.647 € |
Automower 310E NERAHusqvarna | RTK / GNSS | No indicado | 1.500 m² | A la venta | Desde 1.799 € |
Automower 312VHusqvarna | No indicado | No indicado | 1.200 m² | A la venta | Desde 2.059 € |
Automower 320 NERAHusqvarna | RTK / GNSS | No indicado | 3.300 m² | A la venta | Desde 2.399 € |
Automower 405VE NERAHusqvarna | RTK / GNSS | No indicado | 900 m² | A la venta | Desde 2.471 € |
Automower 410VE NERAHusqvarna | RTK / GNSS | No indicado | 1.500 m² | A la venta | Desde 3.192 € |
Automower 430V NERAHusqvarna | RTK / GNSS, Cámaras | 50% | 4.800 m² | A la venta | Desde 4.119 € |
Automower 435X AWD NERAHusqvarna | RTK / GNSS | 70% | 5.000 m² | A la venta | Desde 6.385 € |
Automower Aspire R6VHusqvarna | No indicado | No indicado | 600 m² | A la venta | Desde 1.099 € |
CEORA 544 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 20% | 4 ha | A la venta | Desde 26.097 £ |
CEORA 546 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 20% | 5 ha | A la venta | Desde 31.297 £ |
Husqvarna Automower 310 Mark IIHusqvarna | No indicado | No indicado | 1 m² | A la venta | Desde 1.599 € |
Husqvarna Automower 315 Mark IIHusqvarna | No indicado | No indicado | 1.500 m² | A la venta | Desde 1.904 € |
Husqvarna Automower 105Husqvarna | No indicado | No indicado | 600 m² | Preventa | Bajo consulta |
Husqvarna Automower 305Husqvarna | No indicado | 40% | 600 m² | Preventa | Desde 1.099 £ |
Husqvarna Automower 405XHusqvarna | No indicado | 40% | 600 m² | Preventa | Desde 1.350 A$ |
Husqvarna Automower 410 iQHusqvarna | RTK / GNSS | 45% | 2.023 m² | Preventa | Desde 5.999 A$ |
Husqvarna Automower 415XHusqvarna | No indicado | 40% | 1 m² | Preventa | Desde 1.999 £ |
Husqvarna Automower 420 iQHusqvarna | No indicado | 45% | 4.047 m² | Preventa | Desde 6.999 A$ |
Husqvarna Automower 430XHusqvarna | No indicado | No indicado | 200 m² | Preventa | Bajo consulta |
Husqvarna Automower 440 iQHusqvarna | No indicado | 45% | 8.094 m² | Preventa | Desde 7.999 A$ |
Husqvarna Automower 450X NERAHusqvarna | No indicado | 50% | 5.000 m² | Preventa | Desde 7.299 A$ |
Husqvarna Automower 535 AWDHusqvarna | No indicado | 70% | 3.500 m² | Preventa | Desde 7.599 A$ |
Husqvarna Automower 540 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 50% | 8.000 m² | Preventa | Desde 8.999 A$ |
Husqvarna Automower 550Husqvarna | No indicado | No indicado | 5 m² | Preventa | Desde 3.499 £ |
Husqvarna Automower 560 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 50% | 1,2 ha | Preventa | Desde 11.999 A$ |
Husqvarna Automower 580 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 45% | 1,6 ha | Preventa | Desde 14.999 A$ |
Husqvarna Automower 305E NERAHusqvarna | No indicado | 30% | 600 m² | Estado desconocido | Desde 1.448 € |
Husqvarna Automower 405XE NERAHusqvarna | No indicado | 30% | 600 m² | Estado desconocido | Desde 1.759 € |
Husqvarna Automower 410XE NERAHusqvarna | No indicado | 30% | 1.000 m² | Estado desconocido | Desde 2.276 € |
Husqvarna Automower 520Husqvarna | No indicado | 45% | 2.400 m² | Estado desconocido | Desde 2.999 € |
Husqvarna Automower Aspire R4Husqvarna | No indicado | 25% | 400 m² | Estado desconocido | Desde 879 € |
Mammotion robots cortacésped (5)
| Robot | Posicionamiento | Pendiente máx. | Superficie | Estado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
LUBA 3 AWDMammotion | RTK / GNSS, Cámaras, Lidar | 80% | 5.000 m² | A la venta | 2.099–2.999 € |
LUBA mini 2 AWD 1000Mammotion | Cámaras | 80% | 1.000 m² | A la venta | Desde 1.399 € |
LUBA mini 2 AWD 1500Mammotion | Cámaras, Lidar | 80% | 1.500 m² | A la venta | Desde 1.699 € |
YUKA / YUKA miniMammotion | No indicado | No indicado | No indicado | A la venta | Desde 849 £ |
YUKA mini 2Mammotion | Cámaras, Lidar | 45% | 1.000 m² | A la venta | Desde 1.099 € |
Qué comprobar antes de elegir
- Superficie que puede cubrir y límite de pendiente
- Con o sin cable, y qué posicionamiento usa
- Protección antirrobo y control por app
Todos los 268 robots cortacésped →




































