
Kilter AX-1
Pulvérisateur autonome à micro-dose guidé par vision pour légumes : une IA par caméra détecte chaque adventice et la touche d'une seule goutte d'herbicide à base d'acide pélargonique (Single Drop Technology)
Désherbage de précision (pulvérisation localisée)
Prix sur demande
Caractéristiques techniques
| Navigation | Caméras |
|---|---|
| Largeur de travail | Largeur de pulvérisation 1,3 m |
| Vitesse | Max 0,6 m/s ; pulvérisation 0,1-0,5 m/s |
| Dimensions | L 2,2 m, l 1,78-2,15 m, H 1,5 m |
| Poids | 265 kg net / 365 kg en charge |
| Réservoir | Réservoir de pulvérisation utile de 52 L |
| Puissance | Batteries + groupe électrogène Honda EU22i |
| Autonomie | Autonomie sur batterie seule très limitée |
| Précision | Ciblage de 6x6 mm |
| Autre | ~96,6 % de réduction des intrants à ~5 % de pression des adventices (déclaration du fabricant) ; 14 cultures autorisées (betterave, carotte, céleri-rave, céleri, oignon, panais, épinard, laitue, persil, etc.) |
Source : Page produit Kilter AS ↗ · vérifié le 2026-10-29
Documents
Comparaison
Kilter AX-1Kilter ASce robot | ARA620 UHP SprayerEcorobotix SA | FarmDroid FD20FarmDroid ApS | FarmDroid FD60FarmDroid ApS | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Sur demande | Environ 105 000 € | À partir de 95 000 € | Sur demande |
| Énergie | Hybride | Entraîné par tracteur | Électrique | Hybride |
| Surface | Non précisé | Non précisé | ~20 ha/saison | ~60 ha/saison |
| Largeur de travail | Largeur de pulvérisation 1,3 m | Jusqu'à 6,20 m | 3,5 m ; jusqu'à 12 rangs | 6,75 m ; jusqu'à 20 rangs |
| Cadence de travail | Non précisé | Jusqu'à 4 ha/h | Jusqu'à 6 ha/jour | Jusqu'à 18 ha/jour |
| Réservoir | Réservoir de pulvérisation utile de 52 L | Cuve avant : 600 L d'eau + 300 L de mélange | Non précisé | Non précisé |
| Poids | 265 kg net / 365 kg en charge | Module arrière 1 200 kg | 1 250 kg | Non précisé |
Guide d’achat : robots désherbeurs
Fonctionnement
Caméras et IA distinguent la culture de l'adventice ; le robot bine, coupe, brûle au laser, électrocute ou pulvérise une minuscule dose sur la mauvaise herbe uniquement. Les modèles sous le rang de vigne utilisent des lames palpeuses qui contournent le tronc.
À vérifier avant d'acheter
- Sur quelles cultures et à quels stades de croissance il a fait ses preuves
- Acres ou hectares par jour et par charge
- S'il travaille sur le rang, entre les rangs ou les deux
Questions et réponses
Combien coûte Kilter AX-1 ?
Kilter AS ne publie pas de prix pour Kilter AX-1 ; il est vendu sur devis. Utilisez « Demander un prix » sur cette page et nous transmettons votre demande au fabricant ou à son revendeur.
Puis-je acheter Kilter AX-1 dès maintenant ?
Statut : En vente.
À propos de Kilter AS
Langhus (Akershus), Norvège
Kilter AX-1Kilter AS

