Impresora 3D de hormigón precio
10 de 46 impresoras 3D de hormigón tienen un precio publicado. Las impresoras 3D de construcción levantan muros y estructuras capa por capa con hormigón, tierra o morteros especiales.
Precios publicados por el fabricante (o por la prensa especializada cuando la fuente lo indica). Las divisas, el IVA y lo que incluye el precio varían; solicite un presupuesto al fabricante o al distribuidor.
Mostrar también los precios en:
Los importes convertidos (≈) usan el tipo de cambio del Banco Central Europeo del 2026-11-19. El precio del fabricante, en su propia moneda, se muestra siempre primero.
| Robot | Precio | Estado |
|---|---|---|
BOD XLCOBOD | Desde 400.000 $ | A la venta |
BOD2COBOD | Desde 400.000 $ | A la venta |
BOD3COBOD | Desde 400.000 $ | A la venta |
MaxiPrinterConstructions-3D | Desde 519.000 $ | A la venta |
MiniPrinter EDUConstructions-3D | Desde 69.900 € | A la venta |
MiniPrinter XLConstructions-3D | Desde 104.900 € | A la venta |
| MudBots gantry 3D concrete printersMudBots | Desde 38.760 $ | A la venta |
| Crane WASPWASP | Desde 160.000 € | A la venta |
TitanICON | 899.000 USD impresora + bomba | Preventa |
ASCEND Series A27LUYTEN | Desde 849K $ | Preventa |
Qué comprobar además del precio
- Tamaño y velocidad de impresión
- Materiales aprobados y normativa de construcción de su país
- Venta, alquiler o impresión como servicio







