Navimow vs. Husqvarna
Navimow und Husqvarna im direkten Vergleich: alle ihre Mähroboter, die wir listen, mit den Angaben der jeweiligen Hersteller. Wir testen keine Roboter, daher gibt es hier keinen Sieger. Die richtige Wahl hängt vom Einsatzzweck ab.
43 Roboter · Angaben von den Websites der Hersteller · zuletzt geprüft am 2026-10-29
At a glance
Navimow Mähroboter (11)
| Roboter | Positionierung | Max. Steigung | Fläche | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Navimow H2Segway Navimow | RTK / GNSS, Kameras, Lidar | 45% | Nicht angegeben | Erhältlich | 1.599–2.499 € |
Navimow i105e / i108eSegway Navimow | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 800 m² | Erhältlich | 799–999 € |
Navimow i2 AWDSegway Navimow | Nicht angegeben | 45% | 800 m² | Erhältlich | 899–1.099 € |
Navimow i2 LiDARSegway Navimow | RTK / GNSS, Kameras, Lidar | 45% | 2.000 m² | Erhältlich | 1.199–1.599 € |
Navimow i2 LiDAR ProSegway Navimow | Lidar | 55% | 2.000 m² | Erhältlich | 1.599–1.999 € |
Navimow X4Segway Navimow | RTK / GNSS, Kameras | 84% | 5.000 m² | Erhältlich | 2.499–3.199 € |
Navimow TerranoxSegway Navimow | Nicht angegeben | 84% | 2,4 ha | Status unbekannt | Ab 4.999 £ |
Segway Navimow H1500-VFSegway Navimow | RTK / GNSS | Nicht angegeben | 1.500 m² | Status unbekannt | Auf Anfrage |
Segway Navimow H3000-VFSegway Navimow | RTK / GNSS | Nicht angegeben | 3.000 m² | Status unbekannt | Auf Anfrage |
Segway Navimow H500-VFSegway Navimow | RTK / GNSS | Nicht angegeben | 500 m² | Status unbekannt | Auf Anfrage |
Segway Navimow H800-VFSegway Navimow | RTK / GNSS | Nicht angegeben | 800 m² | Status unbekannt | Auf Anfrage |
Husqvarna Mähroboter (32)
| Roboter | Positionierung | Max. Steigung | Fläche | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Automower 308VHusqvarna | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 800 m² | Erhältlich | Ab 1.647 € |
Automower 310E NERAHusqvarna | RTK / GNSS | Nicht angegeben | 1.500 m² | Erhältlich | Ab 1.799 € |
Automower 312VHusqvarna | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 1.200 m² | Erhältlich | Ab 2.059 € |
Automower 320 NERAHusqvarna | RTK / GNSS | Nicht angegeben | 3.300 m² | Erhältlich | Ab 2.399 € |
Automower 405VE NERAHusqvarna | RTK / GNSS | Nicht angegeben | 900 m² | Erhältlich | Ab 2.471 € |
Automower 410VE NERAHusqvarna | RTK / GNSS | Nicht angegeben | 1.500 m² | Erhältlich | Ab 3.192 € |
Automower 430V NERAHusqvarna | RTK / GNSS, Kameras | 50% | 4.800 m² | Erhältlich | Ab 4.119 € |
Automower 435X AWD NERAHusqvarna | RTK / GNSS | 70% | 5.000 m² | Erhältlich | Ab 6.385 € |
Automower Aspire R6VHusqvarna | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 600 m² | Erhältlich | Ab 1.099 € |
CEORA 544 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 20% | 4 ha | Erhältlich | Ab 26.097 £ |
CEORA 546 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 20% | 5 ha | Erhältlich | Ab 31.297 £ |
Husqvarna Automower 310 Mark IIHusqvarna | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 1 m² | Erhältlich | Ab 1.599 € |
Husqvarna Automower 315 Mark IIHusqvarna | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 1.500 m² | Erhältlich | Ab 1.904 € |
Husqvarna Automower 105Husqvarna | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 600 m² | Vorbestellung | Auf Anfrage |
Husqvarna Automower 305Husqvarna | Nicht angegeben | 40% | 600 m² | Vorbestellung | Ab 1.099 £ |
Husqvarna Automower 405XHusqvarna | Nicht angegeben | 40% | 600 m² | Vorbestellung | Ab 1.350 A$ |
Husqvarna Automower 410 iQHusqvarna | RTK / GNSS | 45% | 2.023 m² | Vorbestellung | Ab 5.999 A$ |
Husqvarna Automower 415XHusqvarna | Nicht angegeben | 40% | 1 m² | Vorbestellung | Ab 1.999 £ |
Husqvarna Automower 420 iQHusqvarna | Nicht angegeben | 45% | 4.047 m² | Vorbestellung | Ab 6.999 A$ |
Husqvarna Automower 430XHusqvarna | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 200 m² | Vorbestellung | Auf Anfrage |
Husqvarna Automower 440 iQHusqvarna | Nicht angegeben | 45% | 8.094 m² | Vorbestellung | Ab 7.999 A$ |
Husqvarna Automower 450X NERAHusqvarna | Nicht angegeben | 50% | 5.000 m² | Vorbestellung | Ab 7.299 A$ |
Husqvarna Automower 535 AWDHusqvarna | Nicht angegeben | 70% | 3.500 m² | Vorbestellung | Ab 7.599 A$ |
Husqvarna Automower 540 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 50% | 8.000 m² | Vorbestellung | Ab 8.999 A$ |
Husqvarna Automower 550Husqvarna | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 5 m² | Vorbestellung | Ab 3.499 £ |
Husqvarna Automower 560 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 50% | 1,2 ha | Vorbestellung | Ab 11.999 A$ |
Husqvarna Automower 580 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 45% | 1,6 ha | Vorbestellung | Ab 14.999 A$ |
Husqvarna Automower 305E NERAHusqvarna | Nicht angegeben | 30% | 600 m² | Status unbekannt | Ab 1.448 € |
Husqvarna Automower 405XE NERAHusqvarna | Nicht angegeben | 30% | 600 m² | Status unbekannt | Ab 1.759 € |
Husqvarna Automower 410XE NERAHusqvarna | Nicht angegeben | 30% | 1.000 m² | Status unbekannt | Ab 2.276 € |
Husqvarna Automower 520Husqvarna | Nicht angegeben | 45% | 2.400 m² | Status unbekannt | Ab 2.999 € |
Husqvarna Automower Aspire R4Husqvarna | Nicht angegeben | 25% | 400 m² | Status unbekannt | Ab 879 € |
Was Sie vor der Auswahl prüfen sollten
- Abdeckbare Fläche und maximale Steigung
- Mit oder ohne Begrenzungsdraht und welche Positionierung er nutzt
- Diebstahlschutz und App-Steuerung










































