Kress vs Husqvarna
Kress and Husqvarna side by side: every one of their robot mowers we list, with what each maker publishes. We don’t test robots, so there is no winner here. The right choice depends on what you need it for.
39 robots · facts from the makers’ own websites · last checked 2026-10-29
At a glance
Kress robot mowers (7)
| Robot | Positioning | Max slope | Area | Stage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Kress EyePilot 4x4 RTKnKress | Cameras | 84% | 1 ha | On sale | €2,299–4,499 |
Kress EyePilot RTKnKress | RTK / GNSS, Cameras | Not stated | 1 ha | On sale | €999–3,999 |
Kress MasterSeries KR238EG / KR238EFKress | RTK / GNSS, Cameras | 40% | 8.8 ha | On sale | £28,747.50–30,580 |
Kress MissionKress | Not stated | Not stated | 6,500 m² | On sale | €599–2,499 |
Kress RTKnKress | Not stated | Not stated | 1.2 ha | On sale | €799–6,499 |
Kress RTKn KR235E / KR236E / KR237EKress | RTK / GNSS, Cameras | Not stated | 2.8 ha | On sale | £9,415.83–10,165.83 |
| Kress Voyager 40'' / Voyager 60''Kress | Cameras, Lidar | 40% | 2.8 ha | Pre-order | £43,500 |
Husqvarna robot mowers (32)
| Robot | Positioning | Max slope | Area | Stage | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Automower 308VHusqvarna | Not stated | Not stated | 800 m² | On sale | €1,646.97 |
Automower 310E NERAHusqvarna | RTK / GNSS | Not stated | 1,500 m² | On sale | €1,799 |
Automower 312VHusqvarna | Not stated | Not stated | 1,200 m² | On sale | €2,058.97 |
Automower 320 NERAHusqvarna | RTK / GNSS | Not stated | 3,300 m² | On sale | €2,399 |
Automower 405VE NERAHusqvarna | RTK / GNSS | Not stated | 900 m² | On sale | €2,470.97 |
Automower 410VE NERAHusqvarna | RTK / GNSS | Not stated | 1,500 m² | On sale | €3,191.97 |
Automower 430V NERAHusqvarna | RTK / GNSS, Cameras | 50% | 4,800 m² | On sale | €4,118.97 |
Automower 435X AWD NERAHusqvarna | RTK / GNSS | 70% | 5,000 m² | On sale | €6,384.97 |
Automower Aspire R6VHusqvarna | Not stated | Not stated | 600 m² | On sale | €1,098.99 |
CEORA 544 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 20% | 4 ha | On sale | £26,097 |
CEORA 546 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 20% | 5 ha | On sale | £31,297 |
Husqvarna Automower 310 Mark IIHusqvarna | Not stated | Not stated | 1 m² | On sale | €1,599 |
Husqvarna Automower 315 Mark IIHusqvarna | Not stated | Not stated | 1,500 m² | On sale | €1,904.47 |
Husqvarna Automower 105Husqvarna | Not stated | Not stated | 600 m² | Pre-order | On request |
Husqvarna Automower 305Husqvarna | Not stated | 40% | 600 m² | Pre-order | On request |
Husqvarna Automower 405XHusqvarna | Not stated | 40% | 600 m² | Pre-order | A$1,349.50 |
Husqvarna Automower 410 iQHusqvarna | RTK / GNSS | 45% | 2,023 m² | Pre-order | A$5,999 |
Husqvarna Automower 415XHusqvarna | Not stated | 40% | 1 m² | Pre-order | On request |
Husqvarna Automower 420 iQHusqvarna | Not stated | 45% | 4,047 m² | Pre-order | A$6,999 |
Husqvarna Automower 430XHusqvarna | Not stated | Not stated | 200 m² | Pre-order | On request |
Husqvarna Automower 440 iQHusqvarna | Not stated | 45% | 8,094 m² | Pre-order | A$7,999 |
Husqvarna Automower 450X NERAHusqvarna | Not stated | 50% | 5,000 m² | Pre-order | A$7,299 |
Husqvarna Automower 535 AWDHusqvarna | Not stated | 70% | 3,500 m² | Pre-order | A$7,599 |
Husqvarna Automower 540 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 50% | 8,000 m² | Pre-order | A$8,999 |
Husqvarna Automower 550Husqvarna | Not stated | Not stated | 5 m² | Pre-order | On request |
Husqvarna Automower 560 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 50% | 1.2 ha | Pre-order | A$11,999 |
Husqvarna Automower 580 EPOSHusqvarna | RTK / GNSS | 45% | 1.6 ha | Pre-order | A$14,999 |
Husqvarna Automower 305E NERAHusqvarna | Not stated | 30% | 600 m² | Stage unknown | €1,448 |
Husqvarna Automower 405XE NERAHusqvarna | Not stated | 30% | 600 m² | Stage unknown | €1,759 |
Husqvarna Automower 410XE NERAHusqvarna | Not stated | 30% | 1,000 m² | Stage unknown | €2,276 |
Husqvarna Automower 520Husqvarna | Not stated | 45% | 2,400 m² | Stage unknown | €2,999 |
Husqvarna Automower Aspire R4Husqvarna | Not stated | 25% | 400 m² | Stage unknown | €879 |
What to check before you choose
- Area it can cover and slope limit
- Wire or wire-free, and what positioning it uses
- Theft protection and app control





































